リスクマネジメントサービス
(講師派遣・相談支援)
職場内研修会にご利用ください

職場内研修の企画・運営にお困りではないでしょうか?
「どういう研修を開けばいいかわからない」「テーマは何がよいかわからない」「講師を頼む当てがない」
…そんな時は、是非ご相談ください。
施設や事業所単位だけではなく、集合型(施設や事業所の集まり等)にも対応可能です。
テーマとして、豊富な事故対応から得た「トラブルに発展させない事故対応」、事故事例の共有から「事故防止策について」などを中心に講義しております。 その他、業種問わず聴講いただける「安全運転講習会」「マネーセミナー」も人気です。
退職金構築・福利厚生制度構築については、宮城県内の中小企業様を対象に個別相談をお受けします。
リスクマネジメントサービス(講師派遣・相談支援)の概要
- 研修対象
- 新入社員向け、管理者向け 等
階層に応じた内容にカスタマイズが可能です - 形態
- 研修会場に伺う他、ZOOM等のオンライン配信も可能です
- 料金
- 2時間まで20,000円(税抜)/以降1時間毎に+10,000円 (税抜)
交通費別途 - 実績
- 宮城県運営適正化委員会様
山形県福祉サービス運用適正化委員会様
宮城県社会福祉法人経営者協議会様
宮城県老人福祉施設協議会様 他 多数
カリキュラムのご案内
・[FP]はAFP、CFPⓇ保持者が対応いたします
・マネーセミナー等、生活に紐づくカリキュラムも対応可能です
カテゴリ | タイトル | 形式 | 対象事業 |
---|---|---|---|
リスクマネジメント | 事故事例と保険の支払い事例について | セミナー | 福祉事業 |
リスクマネジメント | トラブル防止に役立つ事故対応ついて | セミナー | 福祉事業 |
リスクマネジメント | 安全運転講習会 | セミナー | 全事業 |
マネー | 【初回無料】将来のために今から学ぶ投資のいろは 金融商品のリスクを知って賢く運用[FP] | セミナー | 全事業 |
福利厚生 | 【初回無料】もう迷わない!退職金制度構築支援[FP] | 個別相談 | 全事業(中小企業) |
福利厚生 | 【初回無料】愛される福利厚生制度へ!健康経営優良法人認定支援[FP] | 個別相談 | 全事業(中小企業) |
リスクマネジメントサービス
(講師派遣・相談支援)
について
お気軽にご相談ください
テーマ設定や日程のご意向をお伺いして、親身に対応いたします。まずは疑問や不安を解消しませんか?
過去のリスクマネジメントサービス(講師派遣・相談支援)実績
- 令和5年度(2023年度)
- 令和4年度(2022年度)
- 令和3年度(2021年度)
- 令和2年度(2020年度)
- 平成31年/令和元年(2019年)
- 平成30年(2018年)
- 平成29年(2017年)
- 平成28年(2016年)
- 平成27年(2015年)
- 平成26年(2014年)
- 平成25年(2013年)
- 平成24年(2012年)
- 平成23年(2011年)
- 平成22年(2010年)
- 平成21年(2009年)
- 平成20年(2008年)
- 平成19年(2007年)
令和5年度(2023年度)
-
7月 山形県運営適正化委員会様
-
8月 社会福祉法人 東北福祉会 せんだんの杜様
令和4年度(2022年度)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 | アンケート |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 社会福祉法人 蔵王町社会福祉協議会様 | 雇用トラブルとパワハラ防止 | エリア管理者 | 10名 | ― |
12月 | 特別養護老人ホーム 茂庭園様 | 安全運転講習会 | 施設職員 | 10名 | ― |
12月 | 宮城県運営適正化委員会様 | 介護施設の事故予防とトラブル防止の取組み | 相談員など |
70名 | ![]() |
令和3年度(2021年度)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 | アンケート |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 宮城県運営適正化委員会様 | 介護施設の事故予防とトラブル防止の取組み | 第三者委員 | 40名 | ![]() |
6月 | 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会様 | リスクマネジメント研修 | 職員 | 30名 | ― |
3月 | 社会福祉法人 蔵王町社会福祉協議会様 | 感染症に特化したリスクマネジメント | エリア管理者 |
10名 | ― |
令和2年度(2020年度)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 | アンケート |
---|---|---|---|---|---|
3月 | 社会福祉法人 永楽会様 | 事故事例とトラブル防止の取り組み新任職員研修 | 新任職員 | 10名 | ― |
2月 | 大和町シルバー人材センター様 | 安全運転診断 | 団体スタッフ | 10名 | ― |
平成31年/令和元年(2019年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 | アンケート |
---|---|---|---|---|---|
7月 | 社会福祉法人 仙台ビーナス会様 | リスクマネジメントについて | 職員 | 120名 | ― |
7月 | 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 敬風園様 | 介護施設でのトラブル予防と事故防止の取り組みについて | 職員 | 15名 | ― |
7月 | 山形県福祉サービス運営適正化委員会様 | 介護施設でのトラブル予防と事故防止の取り組みについて | 会員 | 100名 | ― |
7月 | 社会福祉法人 大樹様 | KYT トレーニング | 職員 | 30名 | ― |
6月 | 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 鳴子支所様 | 介護施設でのトラブル予防と事故防止の取り組みについて | 職員 | 20名 | ― |
5月 | 山形県老人福祉施設協議会様 | 介護施設でのトラブル予防と事故防止の取り組み | 会員 | 80名 | ― |
3月 | 社会福祉法人 永楽会様 | 事故事例とトラブル防止の取り組み | 職員 | 10名 | ― |
3月 | 富谷市シルバー人材センター様 | CRT運転適性検査 | 会員 | 60名 | ― |
平成30年(2018年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 | アンケート |
---|---|---|---|---|---|
10月 | 生活相談員研究会(山形県老人福祉施設協議会)様 | 事故予防とトラブル防止の取り組み | 相談員 | 70名 | ― |
10月 | 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 大田尻支所様 | 事故予防とトラブル防止の取り組み | 職員 | 25名 | ― |
8月 | 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 敬風園様 | KYT トレーニング | 職員 | 6名 | ― |
8月 | 山形県福祉サービス運営適正化委員会様 | 事故予防とトラブル防止の取り組み | 相談員 | 150名 | ― |
8月 | JAみどりの様 | 事故予防とトラブル防止の取り組み | 職員 | 70名 | ― |
8月 | 社会福祉法人 東北福祉会 せんだんの杜様 | 事故予防とトラブル防止の取り組み | 職員 | 10名 | ― |
7月 | 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 敬風園様 | 事故予防とトラブル防止の取り組み | 職員 | 20名 | ― |
3月 | 富谷市シルバー人材センター様 | 安全運転講習会 | 会員 | 50名 | ― |
平成29年(2017年)
平成28年(2016年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 | アンケート |
---|---|---|---|---|---|
10月 | 社会福祉法人つどいの家様 | 安全運転講習会 | 職員 | 20名 | ― |
10月 | 社会福祉法人 緑仙会様 | 事故事例トラブルにしない事故対応 | 職員 | 20名 | ― |
9月 | 社会福祉法人東北福祉会せんだんの杜ものう様 | 事故事例トラブルにしない事故対応 | 職員 | 20名 | ― |
9月 | 社会福祉法人東北福祉会せんだんの杜様 | 事故事例トラブルにしない事故対応 | 職員 | 20名 | ― |
9月 | 社会福祉法人 東北福祉会せんだんの杜様 | 事故事例トラブルにしない事故対応 | 職員 | 15名 | ― |
平成27年(2015年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 | アンケート |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 宮城県老人福祉施設協議会様 | 介護事業所のリスクマネジメント | 管理者 | 70名 | ― |
11月 | 社会福祉法人 宮城厚生会 介護老人福祉施設 十符・風の音様 | 介護事業所のリスクマネジメント | 職員 | 25名 | ― |
10月 | 社会福祉法人 無量寿会様 | 介護事業所のリスクマネジメント | 職員 | 80名 | ― |
6月 | 社会福祉法人 やまとみらい福祉会様 | 介護事業所のリスクマネジメント | 職員 | 40名 | ― |
3月 | 亘理郡介護事業所連絡会様 | 介護事業所のリスクマネジメント | 職員 | 91名 | ― |
3月 | 社会福祉法人 永楽会様 | KYT トレーニング | 職員 | 40名 | ― |
2月 | 社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会 /宮城県高齢者総合相談センター様 |
介護事業におけるリスクマネジメント | 管理者 | 32名 | ― |
1月 | 株式会社 福祉工房主催様 | 介護事業におけるリスクマネジメント | 職員 | 18名 | ― |
平成26年(2014年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 | アンケート |
---|---|---|---|---|---|
11月 | 有限会社 穂乃香様 | 交通安全 | 職員 | 25名 | ― |
11月 | 興立産業 株式会社様 | 交通安全 | 職員 | 24名 | ― |
10月 | 社会福祉法人 仙台つるがや福祉会様 | KYT(危険予知トレーニング) | 職員 | 25名 | ― |
10月 | 特別養護老人ホーム 寶樹苑様 | 介護事業におけるリスクマネジメント | 職員 | 25名 | ― |
10月 | 富谷町社会福祉協議会様 | 介護事業におけるリスクマネジメント | 職員 | 5名 | ― |
9月 | 社会福祉法人 仙台ビーナス会様 | 介護事業におけるリスクマネジメント | 職員 | 108名 | ― |
9月 | 特定非営利活動法人 さわおとの森様 | 交通安全 | 職員 | 30名 | ― |
9月 | 社会福祉法人 常盤福祉会様 | 接遇 | 職員 | 40名 | ― |
3月 | 医療法人社団 静実会様 | KYT(危険予知トレーニング) | 職員 | 15名 | ― |
3月 | 社会福祉法人 永楽会様 | KYT(危険予知トレーニング) | 新人研修他 | 60名 | ― |
1月 | 公益財団法人 仙台市健康福祉事業団様 | 従事者と利用者を守るもしものための保険セミナー | 市民活動団体 | 35名 | ― |
1月 | 社会福祉法人ウェルフェア仙台様 | 事故事例から効果的な事故対応を考える | 職員 | 20名 | ― |
平成25年(2013年)
平成24年(2012年)
平成23年(2011年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 | アンケート |
---|---|---|---|---|---|
11月 | 仙台市老人福祉施設協議会様 | KYT(危険予知トレーニング)勉強会 | ― | ― | ― |
9月 | 仙台ビーナス会様 | 判例にみる福祉施設の法的責任 | 施設職員 | 110名 | ― |
9月 | 茂庭苑様 | 交通安全講習会 | 施設職員 | 40名 | ― |
7月 | 川崎町社会福祉協議会様 | 福祉事業におけるリスクマネジメント | 施設職員 | 40名 | ― |
3月 | 医療法人社団 リラの会様 | 介護施設における事故対応について | 施設職員 | 20名 | ― |
3月 | ユニットケア泉様 | 介護施設における事故対応について | 施設職員 | 30名 | ― |
2月 | 宮城県老人福祉施設協議会様 | 事故事例とその対応について | 施設職員 | 70名 | ― |
2月 | 大崎市社会福祉協議会 敬風園様 | KYT(危険予知トレーニング)勉強会 | 施設職員 | 10名 | ― |
平成22年(2010年)
平成21年(2009年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 | アンケート |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 社会福祉法人 川崎町社会福祉協議会様 | 事故事例と事故対応(KYT) | 職員 | ― | ― |
9月 | 運営適正化委員会様 | 介護事故とどう向き合い、解決するか | 苦情対応職員 | ― | ― |
7月 | 特別養護老人ホーム 思行園様 | 介護施設における事故対応 /賠償責任の考え方について |
職員 | ― | ― |
7月 | 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 敬風園様 | 事故事例と事故対応(KYT) | 職員 | ― | ― |
7月 | 柴田建設工業様 | 労災事故防止について | 職員 | ― | ― |
7月 | 社会福祉法人 さんりん福祉会様 | 事故事例と事故対応(KYT) | 職員 | ― | ― |
3月 | 社会福祉法人 大樹様 | 介護施設における最近の事故対応について | 職員 | ― | ― |
平成20年(2008年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 | アンケート |
---|---|---|---|---|---|
7月 | 特別養護老人ホーム茂庭苑様 | 介護施設における最近の事故対応について | 福祉職員 | ― | ― |
7月 | 宮城県船形コロニー様 | 事故報告・請求の方法 | 福祉職員 | ― | ― |
6月 | 大河原町社会福祉協議会様 | ボランティア活動とボランティア保険 | 福祉職員 | ― | ― |
5月 | せんだんの杜ものう様 | 事故事例と事故対応(KYT) | 福祉職員 | ― | ― |
5月 | 栗原市社会福祉協議会様 | 事故報告・請求の方法 | 福祉職員 | ― | ― |
4月 | 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 敬風園様 | 介護施設における最近の事故対応について | 福祉職員 | ― | ― |
平成19年(2007年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 | アンケート |
---|---|---|---|---|---|
12月 | せんだいファミリーサポートネットワーク様 | まさかの時の対応マニュアルと保険 | 子育て団体 | ― | ― |
10月 | 株式会社 マルイ様 | 交通安全講習会 | 社員 | ― | ― |
6月 | 仙南高齢福祉施設連絡協議会様 | 高齢者福祉施設での事故事例と苦情対応について | 仙南福祉時節社間 | ― | ― |
2月 | 泉区社会福祉協議会様 | 地域福祉活動に於けるリスクマネジメント | 関係役員 | ― | ― |
1月 | 社会福祉法人 永楽会様 | 事故事例と事故対応 | 職員 | ― | ― |
取扱保険会社
損害保険会社
- AIG損害保険株式会社
- 三井住友海上火災保険株式会社
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 損害保険ジャパン株式会社
- Chubb 損害保険株式会社
- スター保険(スター・インデムニティ・アンド・ライアビリティ・カンパニー)
- 東北自動車共済協同組合
生命保険会社
- メットライフ生命保険株式会社
- 大同生命保険株式会社
- 三井住友海上あいおい生命保険株式会社
- エヌエヌ生命保険株式会社
- オリックス生命保険株式会社
- ソニー生命保険株式会社
- SOMPOひまわり生命保険株式会社
- 東京海上日動あんしん生命保険株式会社
- FWD生命保険株式会社
- 富国生命保険相互会社
- メディケア生命保険株式会社
当社は、お客様に適正な選択をいただけるよう、複数の損害保険会社および生命保険会社と代理店委託契約を締結しております。また、上記各社の保険契約の締結の代理または媒介を行います。
保険契約締結における権限について
損害保険( 代理) ・・・募集人が承諾をすればその契約が成立し、その効果が保険会社に帰属することになります。
生命保険( 媒介) ・・・募集人は契約の申込の勧誘のみを行います。契約の成立には保険会社の承諾を必要とします。